Total Data Hasil Analisis
162
Data training: 500
Positif
20.99%
Jumlah: 34
Netral
5.56%
Jumlah: 9
Negatif
73.46%
Jumlah: 119
Distribusi Sentimen (Pie Chart)
Distribusi Sentimen (Bar Chart)
Top Kata Dominan (Semua Sentimen)
Top 10 Kata · Positif
| No | Kata | TF-IDF | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| 1 | mbg | 3.1958 | 19 |
| 2 | racun | 2.4040 | 10 |
| 3 | buat | 2.3485 | 5 |
| 4 | ya | 2.2222 | 4 |
| 5 | orang | 2.2124 | 6 |
| 6 | anak | 1.9681 | 11 |
| 7 | gratis | 1.7529 | 10 |
| 8 | makan | 1.5512 | 8 |
| 9 | manfaat | 1.5468 | 3 |
| 10 | bagus | 1.5158 | 5 |
Top 10 Kata · Netral
| No | Kata | TF-IDF | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| 1 | siswa | 1.3047 | 1 |
| 2 | racun | 1.1632 | 2 |
| 3 | makan | 0.8544 | 7 |
| 4 | rakyat | 0.8289 | 3 |
| 5 | hasil | 0.6524 | 1 |
| 6 | negara | 0.6524 | 1 |
| 7 | salah | 0.5632 | 3 |
| 8 | program | 0.5326 | 2 |
| 9 | perintah | 0.5219 | 1 |
| 10 | tiap | 0.5219 | 1 |
Top 10 Kata · Negatif
| No | Kata | TF-IDF | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| 1 | racun | 10.7804 | 42 |
| 2 | mbg | 9.7197 | 49 |
| 3 | berapa | 6.4063 | 5 |
| 4 | ada | 6.2598 | 25 |
| 5 | mantap | 5.0943 | 1 |
| 6 | takuuut | 5.0943 | 1 |
| 7 | hahahaha | 5.0943 | 1 |
| 8 | harus | 5.0606 | 14 |
| 9 | tuju | 4.8963 | 3 |
| 10 | gk | 3.7073 | 8 |